Ini adalah sumber resmi Anda untuk semua pembaruan AXWEL — mulai dari peningkatan platform dan penyesuaian jadwal perdagangan hingga peristiwa keuangan penting dan berita perusahaan.
Jika hal tersebut memengaruhi aktivitas perdagangan Anda, Anda akan menemukannya di sini.
Harap diperhatikan bahwa sehubungan dengan dimulainya Waktu Musim Panas (DST) di Eropa pada tanggal 26 Oktober 2025, jam perdagangan untuk instrumen tertentu akan mengalami perubahan. Anda dapat melihat jam perdagangan yang telah diperbarui melalui tombol “Baca selengkapnya” di bawah ini.
Baca selengkapnya
| Jam Operasional Musim Dingin Waktu Musim Panas Uni Eropa (DST) – Mulai 26 Oktober 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jam Perdagangan Setelah 26 Oktober 2025 [UTC+0] | |||
| Alat | Minggu | Senin-Kamis | Jumat |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Pemberitahuan untuk Klien:
Mohon diperhatikan bahwa nilai swap akan direvisi di platform perdagangan mulai tanggal 10 Oktober 2025. Nilai swap terbaru yang berlaku bagi pemegang akun Silver kini telah tersedia dalam spesifikasi kontrak. Kami menyarankan Anda untuk meninjau perubahan tersebut dan menyesuaikan posisi Anda sesuai kebutuhan.
Tim kami siap menjawab pertanyaan Anda dan membimbing Anda kapan pun Anda membutuhkannya.
Ada yang bisa kami bantu?
INFORMASI HUKUM:
Situs web https://www.axwel.com dimiliki dan dioperasikan oleh Flux Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar secara sah di Komoro dengan nomor registrasi HT00625055, yang diawasi oleh MISA (MWALI International Services Authority) dengan nomor lisensi BFX2025069 dan alamat terdaftar di Bonovo Road – Pulau Fomboni, Mohéli – Uni Komoro. Silakan baca selengkapnya Syarat dan Ketentuan selengkapnya serta semua Dokumen Hukum yang tersedia di situs web ini sebelum memulai perdagangan. Flux Ltd tidak menawarkan layanannya kepada penduduk yurisdiksi tertentu, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Iran, Irak, Korea Utara, dan Myanmar.
PERINGATAN RISIKO:
Perdagangan Forex dan CFD melibatkan risiko yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Pastikan Anda mampu menanggung potensi kerugian apa pun sebelum memulai perdagangan.
*Kinerja di masa lalu bukanlah jaminan hasil di masa depan.
Situs web ini menggunakan cookie; silakan lihat kebijakan cookie