Esta é sua fonte oficial para todas as atualizações da AXWEL — desde melhorias na plataforma e ajustes nos horários de negociação até eventos financeiros importantes e notícias da empresa. Se impacta sua negociação, você encontrará aqui.
Observe que, devido ao início do horário de verão (DST) na Europa em 26 de outubro de 2025, o horário de negociação de determinados instrumentos será alterado. Pode ver o horário de negociação atualizado através do botão «Leia mais» abaixo.
Leia mais
| Horário de funcionamento da EU DST no inverno – A partir de 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Horário de negociação após 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Instrumento | Domingo | Segunda-feira-Quinta-feira | Sexta-feira |
| Pares Forex 24 horas | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petróleo bruto leve doce (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milão, Frankfurt, Madrid, Londres, Amesterdão, Viena, Paris, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suíça | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Prezado cliente,
Como parte da nossa revisão regular, as taxas de swap foram alteradas. Essas alterações serão refletidas na plataforma de negociação no dia 9 de outubro de 2025. Pode ver os valores de swap atualizados para o nível de conta Silver nas especificações do contrato. Reserve um tempo para analisar as alterações e ajustar as suas posições de negociação de acordo com elas.
Nossa equipe está pronta para responder suas perguntas e orientar você sempre que precisar.
Como podemos ajudar você hoje?
INFORMAÇÃO LEGAL:
O site https://www.axwel.com é de propriedade e operado pela Flux Ltd, uma empresa devidamente registada nas Comores com o número de registo HT00625055, regulada pela MISA (Autoridade Internacional de Serviços MWALI) com o número de licença BFX2025069 e com endereço registado em Bonovo Road – Fomboni Island of Mohéli – União das Comores. Por favor, leia os Termos e Condições completos e todos os Documentos Legais disponíveis no site antes de começar a negociar. A Flux Ltd não oferece os seus serviços a residentes de determinadas jurisdições, incluindo os EUA, Canadá, Rússia, Irão, Iraque, Coreia do Norte e Myanmar.
AVISO DE RISCO:
Negociar Forex e CFDs envolve riscos significativos e pode resultar na perda do seu capital investido. Certifique-se de que consegue suportar eventuais perdas antes de começar a negociar.
*O desempenho passado não é indicador de resultados futuros.
Este site utiliza cookies. Consulte nossa política de cookies