これはAXWELのすべての最新情報をお届けする公式ソースです — プラットフォームの改善や取引スケジュールの調整から、重要な金融イベントや会社ニュースまで。
あなたの取引に影響するものは、ここで確認できます。
2025年10月26日のヨーロッパにおける夏時間(DST)開始に伴い、特定の取引商品の取引時間が変更されますのでご注意ください。更新された取引時間は、下の「続きを読む」ボタンからご確認いただけます。
続きを読む
| EU DST冬時間取引時間 – 26.10.2025より | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.2025以降の取引時間 [UTC+0] | |||
| 銘柄 | 日曜日 | 月曜日-木曜日 | 金曜日 |
| 24時間通貨ペア | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ゴールド (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| シルバー (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| プラチナ (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| パラジウム (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銅 (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| 軽質スイート原油 (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 天然ガス (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ココア (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| コーヒー (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| 砂糖 (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-miniダウ・ジョーンズ指数 (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 日経225指数 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ナスダック100指数 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-miniラッセル2000指数 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500指数 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30指数 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100指数 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35指数 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40指数 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx指数 (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB指数 (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20指数 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| ミラノ、フランクフルト、マドリード、ロンドン、アムステルダム、ウィーン、パリ、リスボン | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| スイス | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
お客様へのお知らせ:
2025年10月10日より、取引プラットフォームにてスワップが改定されることをお知らせいたします。Silverアカウント保有者に適用される更新されたスワップ値は、契約仕様にてご確認いただけます。変更内容をご確認の上、必要に応じてポジションを調整されることをお勧めいたします。
本日どのようにお手伝いできますか?
法律情報:
本ウェブサイト https://www.axwel.com は、Flux Ltd(登録番号 HT00625055、登録住所:Bonovo Road – Fomboni Island of Mohéli – Comoros Union)によって所有・運営されています。当社は、MWALI国際サービス機関(MISA)により規制され、ライセンス番号 BFX2025069 を有しています。取引に着手する前に、当ウェブサイトで提供されている完全な利用規約およびすべての法的文書をお読みください。Flux Ltd は、米国、カナダ、ロシア、イラン、イラク、北朝鮮、ミャンマーを含む特定の地域の居住者に対してサービスを提供しておりません。
リスク警告:
外国為替および差金決済取引(CFD)の取引には高いリスクが伴い、お客様の投資元本が損失となる可能性があります。取引を開始する前に、いかなる潜在的な損失にも耐えうることをご確認ください。
*過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。